Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay -
Thứ Hai 02/10/2023
Mã ĐB | 14ZM 15ZM 16ZM 17ZM 18ZM 19ZM 5ZM 9ZM |
ĐB | 07289 |
G1 | 57908 |
G2 | 18906 69144 |
G3 | 51729 76652 54656 92756 68233 32508 |
G4 | 0871 5315 5694 7563 |
G5 | 0132 5407 0788 0333 0870 4833 |
G6 | 359 623 838 |
G7 | 03 74 25 87 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,6,8,7,3 | 5 | 2,6,6,9 |
1 | 5 | 6 | 3 |
2 | 9,3,5 | 7 | 1,0,4 |
3 | 3,2,3,3,8 | 8 | 9,8,7 |
4 | 4 | 9 | 4 |
![]() |
|
---|---|
Về liên tiếp 3 ngày | 44 |
Về liên tiếp 2 ngày | 29 - 71 - 15 - 38 - 74 |
Về 2 lần: | 56 - 08 - 33 |
Về 3 lần: | 33 |
Loto gan 9 ngày đã về | 25 |
Thống kê XSMB ngày 01/10/2023 – Phân tích Xổ số miền Bắc Chủ Nhật Hôm nay

Dự đoán XSMB 01/10/2023, xổ số miền Bắc hôm nay: thống kê cặp số về nhiều nhất, lâu về nhất, thống kê đầu, đuôi loto và giải đặc biệt,… hoàn toàn miễn phí bởi hệ thống công nghệ 4.0 cùng với kho dữ liệu cực lớn của kqxs.run.
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 98 | 64 | 33 |
G7 | 014 | 980 | 328 |
G6 | 0698 6849 8483 | 6042 9518 7952 | 5397 8069 6936 |
G5 | 2062 | 5256 | 1945 |
G4 | 07151 74534 60329 78142 22566 38163 20544 | 44658 82920 42589 01717 68441 13513 27581 | 26885 25086 84651 93276 57882 13416 86079 |
G3 | 51489 99615 | 50035 34989 | 02591 33013 |
G2 | 92952 | 50600 | 69782 |
G1 | 94835 | 22092 | 04681 |
ĐB | 724394 | 740214 | 677832 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | - | 0 | - |
1 | 4,5 | 8,7,3,4 | 6,3 |
2 | 9 | 0 | 8 |
3 | 4,5 | 5 | 3,6,2 |
4 | 9,2,4 | 2,1 | 5 |
5 | 1,2 | 2,6,8 | 1 |
6 | 2,6,3 | 4 | 9 |
7 | - | - | 6,9 |
8 | 3,9 | 0,9,1,9 | 5,6,2,2,1 |
9 | 8,8,4 | 2 | 7,1 |
Thống kê XSMN ngày 01/10/2023 – Phân tích Xổ số miền Nam Chủ Nhật Hôm nay

Dự đoán XSMN 01/10/2023, thống kê kết quả xổ số miền Nam hôm nay: thống kê loto và giải đặc biệt theo tần suất về nhiều ít, lô gan lâu chưa về, thống kê loto theo đầu và đuôi, giải 8… nhằm mang đến cho người chơi xổ số những thông tin cực kỳ quan trọng, được cung cấp hoàn toàn miễn phí bởi hệ thống công nghệ 4.0 hiện đại của kqxs.run.
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,3,8 | 9,8 |
1 | 7,1 | 8 |
2 | 3,1,9 | 9,8,0,1 |
3 | 5,4 | 7,8 |
4 | 6,0,2,4,9 | 1,5 |
5 | - | 6,9 |
6 | - | 7,1 |
7 | 3 | 2,8 |
8 | - | - |
9 | 4,4 | 7 |
Thống kê XSMT ngày 01/10/2023 – Phân tích Xổ số miền Trung Chủ Nhật Hôm nay

Dự đoán XSMT 01/10/2023, thống kê kết quả xổ số miền Trung hôm nay: thống kê loto và giải đặc biệt theo tần suất về nhiều ít, lô gan lâu chưa về, thống kê loto theo đầu và đuôi, giải 8… nhằm mang đến cho người chơi xổ số những thông tin cực kỳ quan trọng, được cung cấp hoàn toàn miễn phí bởi hệ thống công nghệ 4.0 hiện đại của kqxs.run.
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 13.077.534.000 | |
Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 300.000 | |
Giải ba | 0 | 30.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 87.320.545.500 | |
Jackpot 2 | 1 | 6.877.471.800 | |
Giải nhất | 14 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1001 | 500.000 | |
Giải ba | 19647 | 50.000 |
Xổ số điện toán
Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 30-09-2023 | |||||
06 | 12 | 13 | 20 | 24 | 35 |
Điện toán 123 Chủ Nhật, 01-10-2023 |
3
17
969
|
Xổ số thần tài Chủ Nhật, 01-10-2023 |
3093
|